Georges, Jean, Louis BOMPOINT |
Né(e) le 5 janv. 1930 à La Rochelle, Charente-Maritime, France |
Décès survenu à : La Rochelle, Charente-Maritime, France le 22 févr. 2015 a l'âge de 85 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Christiane Genevieve BOMPOINT ( 98 ) | 25/06/24 | Charente-Maritime | Saint-Xandre | |
Guy Jean Charles BOMPOINT ( 95 ) | 21/10/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Michel Elie BOMPOINT ( 91 ) | 28/11/19 | Landes | Labrit | |
Jean Paul Gaston Rene BOMPOINT ( 83 ) | 08/09/18 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Ginette Henriette BOMPOINT ( 93 ) | 03/07/17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Charente-Maritime
Régionaux
Quelle est l’étymologie du nom de famille Bompoint ?
L'étymologie du nom de famille Bompoint n'est pas disponible.
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 6 janvier 1930, le monde a connu un certain nombre d'événements importants.
L'acteur américain, John Derek, est né.
Le musicien américain, Phil Everly, est né.