Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Jacqueline Pauline Marcelle BAILLY ( 74 ) | 08/04/23 | Marne | Reims | |
Irene Fortunee Emilienne GRAZZINI ( 89 ) | 08/04/23 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
Marcel Louis THOMAS ( 81 ) | 08/04/23 | Ardennes | Le Fréty | |
Paulette Claudine GHIRARDI ( 90 ) | 08/04/23 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
Jeanne STEPANIAN ( 83 ) | 08/04/23 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
Jean Andre CAPDEVIOLLE ( 95 ) | 08/04/23 | Gironde | Andernos-les-Bains | |
Claudette Renee LUTAUD ( 87 ) | 08/04/23 | Rhône | Lyon | |
Michel Henri Frederic MACE ( 85 ) | 08/04/23 | Calvados | Marolles | |
Jean Louis Denis QUESTEL ( 83 ) | 08/04/23 | Calvados | Blangy-le-Château | |
Joseph Emile Albert DURAND ( 92 ) | 08/04/23 | Aveyron | Durenque | |
Marcel Constant PERNIN ( 92 ) | 08/04/23 | Côte-d'Or | Villars-Fontaine | |
Thierry Charles Henri GUILMOT ( 52 ) | 08/04/23 | Indre-et-Loire | Tours | |
Gerard Emile BENOIT ( 80 ) | 08/04/23 | Côte-d'Or | Auxonne | |
Jeanne Helene ULM ( 75 ) | 08/04/23 | Bas Rhin | Hatten | |
Djahafar Said ADOUANE ( 92 ) | 08/04/23 | Nord | Lille | |
Edith RUKS ( 90 ) | 08/04/23 | Nord | Onnaing | |
Germaine Denise LE CRENN ( 93 ) | 08/04/23 | Morbihan | Priziac | |
Andre Bernard WILHELM ( 79 ) | 08/04/23 | Bas Rhin | Rountzenheim-Auenheim | |
Marie Madeleine PHILIPPS ( 73 ) | 08/04/23 | Bas Rhin | Rothbach | |
Jean-Louis COUTINHO ( 48 ) | 08/04/23 | Saône-et-Loire | Mâcon | |
Bruno Yvon Bernard BAUDIER ( 47 ) | 08/04/23 | Ain | Belley | |
Stefan KRAWCZYK ( 94 ) | 08/04/23 | Nord | Escaudain | |
Marie Therese BATON ( 92 ) | 08/04/23 | Nord | Etroeungt | |
Michel Bernard TRIBOULET ( 63 ) | 08/04/23 | Nièvre | Nevers | |
Jean Francois Paul RICHARD ( 73 ) | 08/04/23 | Nord | Lille | |
Joel Julien CREMERS ( 79 ) | 08/04/23 | Nord | Lille | |
Ginette Antoinette CAUYEZ ( 93 ) | 08/04/23 | Nord | Avesnelles | |
Jacques Marius NICOLAS ( 95 ) | 08/04/23 | Rhône | Quincieux | |
Marie Claire TREBOZ ( 83 ) | 08/04/23 | Ain | Boissey | |
Evelyne Marcelle Andree CAVET ( 70 ) | 08/04/23 | Rhône | Lyon | |
Guillaume Louis LABRUNIE ( 65 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Claudine Celine Louisette LEMAHIEU ( 87 ) | 08/04/23 | Seine-Maritime | Canteleu | |
Janine Lucienne LOMBARD ( 96 ) | 08/04/23 | Aisne | Vassens | |
Jean Louis Ferdinand GOTZE ( 67 ) | 08/04/23 | Oise | Thourotte | |
Antoine Baldomera GRANGER ( 89 ) | 08/04/23 | Loire | Izieux | |
Michel Joseph FLAGEUL ( 92 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Gilbert Raymond Louis Valentin LECUYER ( 89 ) | 08/04/23 | Eure | Vernon | |
Francois Paul Michel CAMBON ( 72 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Alain GONZALEZ ( 74 ) | 08/04/23 | Gironde | Bordeaux | |
Francis Henri Louis RAUX ( 67 ) | 08/04/23 | Ille-et-Vilaine | Saint-Coulomb | |
Colette Marie-Therese DERT ( 91 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Michel Jean Felix Leonce LAMBERT ( 75 ) | 08/04/23 | Maine-et-Loire | Châtelais | |
Jules Louis Joseph COQUIDE ( 86 ) | 08/04/23 | Pas-de-Calais | Givenchy-en-Gohelle | |
Bernard GERARDOT ( 66 ) | 08/04/23 | Ardennes | Fumay | |
Monique Madeleine PINAULT ( 86 ) | 08/04/23 | Loiret | La Ferté-Saint-Aubin | |
Denise Irene DESECURES ( 70 ) | 08/04/23 | Loiret | Rebréchien | |
Nicole Sylviane BUTTGENBACH ( 67 ) | 08/04/23 | Meurthe-et-Moselle | Longwy | |
Alain Gerard Albert GRIBE ( 76 ) | 08/04/23 | Yvelines | Versailles | |
Noelle Marie Josephe CHABERT ( 85 ) | 08/04/23 | Rhône | Lyon | |
Sebastien Pierre-Marie Raymond BELAUD ( 50 ) | 08/04/23 | Vendée | Fontenay-le-Comte | |
Claude BERTHEAU ( 94 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Louis Charles TABOGA ( 85 ) | 08/04/23 | Moselle | Aumetz | |
Yvette Louise LEFEVRE ( 90 ) | 08/04/23 | Seine-et-Marne | Servon | |
Marianne Dominique FORT ( 72 ) | 08/04/23 | Somme | Amiens | |
Josette Therese Arlette CONSTANT ( 87 ) | 08/04/23 | Var | Bormes-Les-Mimosas | |
Rolande Berthe VANRYSSEL ( 73 ) | 08/04/23 | Nord | Lille | |
Alice Marie Helene BOUCHET ( 103 ) | 08/04/23 | Vendée | Saint-Prouant | |
Robert Edmond Celestin Michel BRANDILY ( 82 ) | 08/04/23 | Côtes-d'Armor | Saint-Solen | |
Denise Aimee Paulette NICOLAS ( 86 ) | 08/04/23 | Seine-et-Marne | Villuis | |
Claude Simone DEMONCAY ( 91 ) | 08/04/23 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Eliane Marie Renee MERGY ( 69 ) | 08/04/23 | Réunion | Bras-Panon | |
Andre Hyacinthe LESCOP ( 89 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Pierre LECERF ( 89 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Bernard Louis Desire TREMILLON ( 92 ) | 08/04/23 | Yonne | Béon | |
Ferie HILAIRE ( 79 ) | 08/04/23 | 971 | Sainte-Anne | |
Paulette Marie Louise HURCET ( 89 ) | 08/04/23 | Paris | Puteaux | |
Rene Onesime Gabriel VASSEUR ( 74 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Yoland MOUTOUSSAMY ( 63 ) | 08/04/23 | Martinique | Basse-Pointe | |
Jacqueline Renee Marthe DUSSEVAL ( 96 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Erick LIBERCE ( 65 ) | 08/04/23 | Paris | Paris | |
Anne Marie Fleurie Jeanne MARTY ( 84 ) | 08/04/23 | Loire | Saint-Étienne | |
Joseph Louis Jean Baptiste FONTENEAU ( 86 ) | 08/04/23 | Vendée | Chanverrie | |
Jacqueline Simonne Therese MILLET ( 90 ) | 08/04/23 | Indre | Arthon | |
Robert Jean LABORDE ( 90 ) | 08/04/23 | Aude | Carcassonne | |
Henriette Jacqueline LE CANN ( 67 ) | 08/04/23 | Yvelines | Mantes-La-Jolie |
Avis-de-deces.com : parution web
Périodicité: Bi-hebdomadaire
Adresse: 12 rue Vivienne, 75002 Paris